# | Số SIM | Giá bán | Số nước | Phong thủy | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.22.12.02 | 2,000,000 VND | 0 | ||
2 | 0909999099 | 560,000,000 VND | 3 | ||
3 | 0908999899 | 150,000,000 VND | 0 | ||
4 | 09.3868.3979 | 109,000,000 VND | 2 | ||
5 | 0938.999992 | 89,000,000 VND | 7 | ||
6 | 0909.779.879 | 88,000,000 VND | 5 | ||
7 | 0909.099.499 | 79,000,000 VND | 8 | ||
8 | 090909.3579 | 79,000,000 VND | 1 | ||
9 | 07.779.79.779 | 68,000,000 VND | 9 | ||
10 | 0904.9999.39 | 60,000,000 VND | 1 | ||
11 | 0909.269.888 | 55,000,000 VND | 9 | ||
12 | 0933.816888 | 50,000,000 VND | 4 | ||
13 | 0938.234.678 | 50,000,000 VND | 0 | ||
14 | 0909.891.888 | 50,000,000 VND | 0 | ||
15 | 090.55.22.555 | 46,000,000 VND | 8 | ||
16 | 0938.29.39.79 | 45,000,000 VND | 9 | ||
17 | 090.33.22.333 | 45,000,000 VND | 8 | ||
18 | 0909.179.579 | 43,000,000 VND | 6 | ||
19 | 0938.234.456 | 42,000,000 VND | 4 | ||
20 | 0908888008 | 39,000,000 VND | 9 | ||
21 | 093.7766777 | 39,000,000 VND | 9 | ||
22 | 0908.088.388 | 39,000,000 VND | 2 | ||
23 | 0707.97.98.99 | 39,000,000 VND | 5 | ||
24 | 0909.589.789 | 36,000,000 VND | 4 | ||
25 | 0909.949.979 | 35,000,000 VND | 5 | ||
26 | 0906.2222.55 | 35,000,000 VND | 3 | ||
27 | 0902.39.8668 | 35,000,000 VND | 1 | ||
28 | 0903.996.998 | 35,000,000 VND | 2 | ||
29 | 0909.93.98.99 | 33,000,000 VND | 5 | ||
30 | 0903.139.666 | 33,000,000 VND | 3 | ||
31 | 0909.36.6699 | 33,000,000 VND | 7 | ||
32 | 0909.888.699 | 33,000,000 VND | 6 | ||
33 | 0903.888877 | 33,000,000 VND | 8 | ||
34 | 093.3579.666 | 32,000,000 VND | 4 | ||
35 | 0707.06.07.08 | 32,000,000 VND | 5 | ||
36 | 0909099096 | 30,000,000 VND | 1 | ||
37 | 0936.863.368 | 30,000,000 VND | 2 | ||
38 | 0906.868.869 | 29,000,000 VND | 0 | ||
39 | 0908.881.886 | 29,000,000 VND | 6 | ||
40 | 0909.63.8386 | 29,000,000 VND | 2 | ||
41 | 0707.778.779 | 29,000,000 VND | 9 | ||
42 | 0901.997779 | 29,000,000 VND | 8 | ||
43 | 0903.012.123 | 28,000,000 VND | 1 | ||
44 | 0797.998.998 | 28,000,000 VND | 5 | ||
45 | 090.228.3939 | 28,000,000 VND | 5 | ||
46 | 0787.788.789 | 28,000,000 VND | 9 | ||
47 | 0799191999 | 28,000,000 VND | 3 | ||
48 | 09.3535.8666 | 28,000,000 VND | 1 | ||
49 | 0931.988899 | 28,000,000 VND | 4 | ||
50 | 0901.012.789 | 28,000,000 VND | 7 |
Nhu cầu sử dụng các loại sim Mobifone số đẹp theo đánh giá đang rất thu hút nhiều đối tượng khách hàng trên khắp cả nước, bạn có thể chọn mua sim Mobifone theo nhiều thể loại ưa thích trên Mua Bán Sim Số. Ưu điểm của các loại sim số đẹp Mobifone này là dễ nhớ, dễ đọc, gây ấn tượng mạnh đối với người liên lạc. Chính vì thế, sở hữu một sim số đẹp Mobifone bằng cách chọn theo thể loại sim cũng là một trào lưu đang thịnh hành của nhiều người hiện nay. Ngoài ra chọn mua sim Mobifone số đẹp theo đầu số là cách mà mọi người hay sử dụng nhất, bạn có thể chọn đầu sim Mobi 10 số với các đầu số tùy sở thích, bên cạnh đó, Mobifone còn có nhiều sim 11 số với các đầu số đẹp khác nhau tùy vào sở thích mà bạn có thể chọn cho mình những con số mong muốn.
Sim Mobifone là sim được nhiều người dùng “ngang ngửa” với sim Viettel, sim Vinaphone, chính bởi vậy, sim số đẹp Mobifone cũng có giá khá cao. Giá sim phụ thuộc vào độ “đẹp” của số. Nếu số càng đẹp thì giá sim càng cao. Bên cạnh những hình thức chọn sim trên, nhiều người còn chọn sim theo tuổi, mệnh hay phong thủy. Mỗi người có một cung mệnh khác nhau sẽ có những số phù hợp đem mang lại may mắn, tài vận và sự thịnh vượng cho người dùng. Nếu bạn còn chưa biết cách để lựa chọn sim theo tuổi, mệnh, phong thủy hãy gọi ngay cho nhân viên từ Mua Bán Sim Số để được tư vấn miễn phí.
Mua Bán Sim Số chuyên cung cấp và phân phối các loại sim số đẹp Mobifone tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội với giá RẺ NHẤT thị trường, đảm bảo sim mới 100%, tư vấn miễn phí, giao hàng miễn phí trên toàn quốc.